どのように認知症を判定するのか?
一般的に認知症の状態を把握する際に「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」が用いられます。これは厚生労働省が認知症高齢者の状態を客観的に判断するために作成したものです。
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」は対象者の自立の度合いによりランク分けされており、病院や施設の利用時や介護保険の認定時にも用いられます。
判定に関しては、意思疎通の程度であったり症状そのものの確認、また行動に着目するとともに、家族や介護者からの情報を参考に日常生活の自立度を判定していきます。ただ医学的に認知症の程度を判定するものではないことに注意して下さい。
日常生活自立度のランク
ランクは「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・M」の5段階であり、Ⅰに近いほど軽く、Ⅳに近くなるほど症状が重くなります。
なおMランクは「Medical」の頭文字を取って付けられたランクで、Ⅳよりも症状が重いというよりも、対象者が専門医療による治療を要するという意味合いが強いです。
認知高齢者の日常生活自立度判定基準を確認する
ランク | 判断基準 | みられる症状・行動の例 |
Ⅰ | なんらかの認知症を有するか、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外でも上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭処理などでそれまで出来たことにミスが目立つ。 |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 | 服薬管理ができない。電話の応対あ訪問者との対応など一人で留守番が出来ない。 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心に上記Ⅲの状態がみられる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。 |
Ⅲb | 夜間を中心に上記Ⅲの状態がみられる。 | 上記Ⅲaに同じ。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。 | 上記Ⅲに同じ。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。 |
フローチャートで流れを確認してみよう
地域によって判定基準に違いが生じる可能性があるため、今回ご紹介するフローチャートは参考までに捉えておいて下さい。
引用:大分県佐伯市