目次
Katz Index(カッツインデックス)の特徴は?
FIMやBarthel indexと同じ、ADL評価法のひとつです。2000人以上の対象者による統計学的分析から作成されており、信頼性の高いADL評価法になっています。
Katz Indexの特徴は「しているADL」を評価することです。実際にできる場合でも、していない場合はできるとはみなしません。
※ できる能力はあったとしても、動作の遂行を拒否する対象者もできるとはみなしません。
Katz Index(カッツインデックス)の評価項目と評価尺度について
評価項目は入浴・更衣・トイレ・移動・排泄コントロール・食事の6項目です。この6項目を幾つ自立して行えるかどうかで最終的な評価結果(A~G)を判断することができます。
評価尺度は自立または介助の2段階評価です。注意点として、自立の定義は「監視・指導・介助がない状態」であることに注意しましょう。
Katz Index(カッツインデックス)の検査項目
6つの評価項目に関して、どのような視点で評価(自立 or 介助)をするのか記載します。
入浴 (洗体,シャワー,浴槽に入る) |
自立 | 完全に1人で入浴が可能。または、背部や障害のある手足1ヶ所のみを洗うために介助が必要。 |
介助 | 1ヶ所以外にも洗えない部位がある。浴槽の出入りが1人で出来ない。 | |
更衣 | 自立 | タンスや引き出しから衣類を出し、服・コート・装具を身につける。 (ファスナーを閉めることや靴ひもを結ぶことは除外する) |
介助 | 全部または一部の行為動作ができない。 | |
トイレ | 自立 | トイレに行き、便器に近付いたり離れたり、衣類を操作し、後始末ができる。(夜間のみベッドで便器や自助具を使用してもよい) |
介助 | トイレの使用に介助が必要、あるいは常にベッドで便器を使用する。 | |
移動 | 自立 | 自力でベッドに入り、ベッドから離れる。椅子に腰かけ、椅子から離れる。(自助具を使用してもよい) |
介助 | ベッドや椅子への移動が1つ以上出来ない。 | |
排泄コントロール | 自立 | 排尿・排便操作が完全に自分で出来る。 |
介助 | 完全または不完全な失禁状態。(浣腸・カテーテル・便器・尿器の使用について部分的介助または管理・監視が必要) | |
食事 | 自立 | 食事を皿からとり、口に入れる。 |
介助 | 一部または全部の摂食行為が出来ず、介助が必要。 |
Katz Index(カッツインデックス)の段階付け
評価項目において、自立と判定された数に応じて以下のA~Gに段階付けします。
A | 全ての活動が自立(入浴・更衣・トイレ・移動・排泄コントロール・食事) |
B | 上記の1つを除いて自立 |
C | 入浴および1つを除いて自立 |
D | 入浴、更衣および1つを除いて自立 |
E | 入浴、更衣、トイレおよび1つを除いて自立 |
F | 入浴、更衣、トイレ、移乗および1つを除いて自立 |
G | 6つの機能全てが介助 |
その他 | 2つ以上の機能が介助(ただし、C、D、E、Fには分類できないもの) |
壹岐 英正 メディカ出版 2017-09-13